Стоимость стоматологических услуг
Хирургическая часть | |
Консультация хирурга | 1 500,00 р |
Радиовизиографический снимок | 800,00 р |
Анестезия аппликационная | 300,00 р |
Анестезия инфильтрационная | 1000,00 р |
Анестезия проводниковая | 100,00 р |
Установка импланта «Osstem» (Южная Корея) | 30 000,00 р |
Установка импланта «Hiossen» (США) | 40 000,00 р |
Синус-лифтинг (без стоимости кости) закрытый | 20 000,00 р |
Синус-лифтинг (без стоимости кости) открытый | 30 000,00 р |
Расщепление альвеорального гребня (в проекции 1 зуба) | 17 000,00 р |
Ортопедическая часть | |
Несъемные конструкции | |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат | 20 000,00 р |
Коронка на основе диоксида циркона с опорой имплантат | 25 000,00 р |
Консультация терапевта | 1 000,00 р | |||
Составление плана лечения по ОПГ | 1 000,00 р | |||
Радиовизиографический снимок | 800,00 р | |||
Анестезия аппликационная | 300,00 р | |||
Анестезия инфильтрационная | 1 000,00 р | |||
Анестезия проводниковая | 1 000,00 р | |||
Временная пломба: Clip, Парасепт | 800,00 р | |||
Поверхностный кариес (стадия пятна) | 3 000,00 р | |||
Пломба - l степень сложности | 4 000,00 р | |||
Пломба - 2 степень сложности | 5 000,00 р | |||
Пломба - 3 степень сложности | 6 000,00 р | |||
Художественная реставрация зуба | 10 000,00 р | |||
Лечение каналов: механическая обработка | 1 000,00 р | |||
Лечение каналов: Медикаментозная обработка- | 500,00 р | |||
Пломбирование 1 канала: временное (Cаlasept, Metapex) | 1 500,00 р | |||
Постоянное (паста+гутаперчивые штифты) | 2 000,00 р | |||
Распломбировка одного канала | 2 000,00 р | |||
Установка штифтов: титановый | 1 500,00 р | |||
Установка штифтов: стекловолоконный | 1 500,00 р | |||
Электрокоагуляция | 1 500,00 р | |||
Обработка 1 челюсти при гиперчувствительности лечебными/профилактическими препаратами | 1 500,00 р |
Консультация хирурга | 1 000,00 р |
Анестезия аппликационная | 300,00 р |
Анестезия инфильтрационная | 1 000,00 р |
Анестезия проводниковая | 1 000,00 р |
Удаление | |
1 степень сложности | 4 000,00 р |
2 степень сложности | 5 000,00 р |
3 степень сложности | 6 000,00 р |
Электрокоагуляция десны | 1 000,00 р |
Разрез по показаниям | 1 000,00 р |
Наложение швов (в области одного зуба) | 1 500,00 р |
Удаление экзостазов | 3 500,00 р |
Консультация ортопеда | 1 000,00 р | |
Рентгеновский снимок | 800,00 р | |
Анестезия: Аппликация | 300,00 р | |
инфильтрационная | 1 000,00 р | |
проводниковая | 1 000,00 р | |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
Коронка литая | 6 000,00 р | |
Фиксация одной коронки | 1 500,00 р | |
Временная пластмассовая коронка | 4 000,00 р | |
Коронка металлокерамическая | 11 000,00 р | |
Коронка из диоксида циркона | 20 000,00 р | |
Культевая вкладка | 6 500,00 р | |
ПОЧИНКА | ||
Починка съёмного протеза из акрила (без армирования) | 6 000,00 р | |
Перебазировка съёмного протеза | 7 000,00 р | |
Починка протеза из нейлона | 7 000,00 р | |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
Съёмный полный протез – акриловый (включая инд.ложку) | 28 000,00 р | |
Съёмный протез - нейлоновый | 40 000,00 р | |
Бюгельный протез: простой | 45 000,00 р |
*** указанные цены применяются при физиологическом прикусе, при патологическом прикусе применяется 5%-ная наценка на итоговую стоимость работы
Обучение гигиене полости рта, контроль гигиены полости рта | 500,00 р |
Снятие зубных отложений (вся полость рта) | |
Комплекс 1* ( ультразвук + щеточка) | 6 000,00 р |
Комплекс 2* (Air Flow+ щеточка ) | 7 500,00 р |
| |
Профессиональная гигиена полости рта для постоянных пациентов - не реже 1 раза в 6-7 мес. - Комплекс 1. | 3 500,00 р |
Профессиональная чистка аппаратом AirFlow ,с препаратами на основе глицина | 3 000,00 р |
Курс ременерализирующей терапии-3 посещения | 6 500,00 р |
Комплекс «ортодонтический»* - чистка+защита (1 челюсть) | 3 500,00 р |
Комплекс «ортодонтический»* - чистка+защита (2 челюсти) | 7 000,00 р |